200-klubben 2025/2026
Placering i 200-klubben v 15
|
Spelare |
Poäng |
200-serier |
Spelade serier |
Snitt |
| 1 | Paul Weiman | 244.9 | 52 | 85 | 4.71 |
| 2 | Niclas Edlund | 225.1 | 57 | 83 | 3.95 |
| 3 | Joakim Allers | 209.8 | 44 | 76 | 4.77 |
| 4 | Tommy Andersson | 202.3 | 48 | 79 | 4.21 |
| 5 | Christian Snapp | 193.5 | 43 | 70 | 4.50 |
| 6 | Viktor Borglin | 185.3 | 45 | 74 | 4.12 |
| 7 | Marcus Ljungdahl | 167.3 | 37 | 70 | 4.52 |
| 8 | Robin Johansen | 164.7 | 36 | 69 | 4.57 |
| 9 | Erik Berséus | 146.1 | 32 | 64 | 4.57 |
| 10 | Andreas Persson | 140.4 | 30 | 71 | 4.68 |
| 11 | Glenn Karlsson | 136.9 | 31 | 70 | 4.42 |
| 12 | Ingemar Hansson | 128.2 | 35 | 85 | 3.66 |
| 13 | Niklas Assarsson | 125.4 | 35 | 70 | 3.58 |
| 14 | Magnus Andersson | 109.8 | 26 | 48 | 4.22 |
| 15 | Oscar Larsson | 105.5 | 25 | 73 | 4.22 |
| 16 | Andréas Håkansson Wickander | 99.6 | 26 | 58 | 3.83 |
| 17 | Magnus Lindqvist | 98.6 | 23 | 36 | 4.29 |
| 18 | Noel Lövden Berseus | 93.4 | 21 | 53 | 4.45 |
| 19 | Rickard Wallin | 92.4 | 22 | 48 | 4.20 |
| 20 | Martin Allers | 88.8 | 20 | 70 | 4.44 |
| 21 | P-O. Araldsson | 72.9 | 18 | 65 | 4.05 |
| 22 | André Håkansson | 65.7 | 12 | 27 | 5.48 |
| 23 | Richard Wegner | 62.6 | 15 | 76 | 4.17 |
| 24 | Bengt Löfdahl | 56.0 | 14 | 56 | 4.00 |
| 25 | Pontus Ek | 53.7 | 15 | 32 | 3.58 |
| 26 | Tony Kristensson | 46.9 | 13 | 46 | 3.61 |
| 27 | Jörgen Lindberg | 43.7 | 13 | 30 | 3.36 |
| 28 | Jacob Lundin | 35.9 | 10 | 46 | 3.59 |
| 29 | Elias Holmqvist | 29.3 | 10 | 39 | 2.93 |
| 30 | Philip Ovrell | 18.4 | 6 | 12 | 3.07 |
| 31 | Joakim Holmqvist | 14.8 | 4 | 26 | 3.70 |
| 32 | Magnus Ferm | 11.6 | 4 | 25 | 2.90 |
| 33 | Magnus Persson | 5.6 | 2 | 24 | 2.80 |
| 34 | Kristin Johansson | 5.1 | 2 | 27 | 2.55 |
| 35 | Tom Nyholm | 2.7 | 1 | 10 | 2.70 |
| 36 | Per Pettersson | 2.2 | 1 | 8 | 2.20 |
Matchstatistik 2025/2026