200-klubben 2025/2026
Placering i 200-klubben v 13
|
Spelare |
Poäng |
200-serier |
Spelade serier |
Snitt |
| 1 | Paul Weiman | 242.6 | 51 | 81 | 4.76 |
| 2 | Niclas Edlund | 218.5 | 55 | 79 | 3.97 |
| 3 | Joakim Allers | 201.4 | 42 | 72 | 4.80 |
| 4 | Tommy Andersson | 195.9 | 46 | 75 | 4.26 |
| 5 | Christian Snapp | 188.1 | 41 | 66 | 4.59 |
| 6 | Viktor Borglin | 183.3 | 44 | 70 | 4.17 |
| 7 | Robin Johansen | 154.3 | 33 | 65 | 4.68 |
| 8 | Marcus Ljungdahl | 149.0 | 34 | 66 | 4.38 |
| 9 | Glenn Karlsson | 136.9 | 31 | 70 | 4.42 |
| 10 | Erik Berséus | 128.8 | 28 | 60 | 4.60 |
| 11 | Andreas Persson | 125.1 | 27 | 67 | 4.63 |
| 12 | Ingemar Hansson | 124.9 | 34 | 81 | 3.67 |
| 13 | Niklas Assarsson | 116.3 | 33 | 66 | 3.52 |
| 14 | Magnus Andersson | 99.2 | 23 | 44 | 4.31 |
| 15 | Magnus Lindqvist | 98.6 | 23 | 36 | 4.29 |
| 16 | Oscar Larsson | 97.5 | 23 | 69 | 4.24 |
| 17 | Andréas Håkansson Wickander | 96.4 | 25 | 54 | 3.86 |
| 18 | Rickard Wallin | 85.8 | 20 | 44 | 4.29 |
| 19 | Martin Allers | 82.2 | 19 | 66 | 4.33 |
| 20 | Noel Lövden Berseus | 81.7 | 19 | 49 | 4.30 |
| 21 | André Håkansson | 65.7 | 12 | 27 | 5.48 |
| 22 | Richard Wegner | 62.6 | 15 | 72 | 4.17 |
| 23 | P-O. Araldsson | 61.9 | 16 | 61 | 3.87 |
| 24 | Bengt Löfdahl | 56.0 | 14 | 56 | 4.00 |
| 25 | Pontus Ek | 53.7 | 15 | 32 | 3.58 |
| 26 | Tony Kristensson | 46.9 | 13 | 46 | 3.61 |
| 27 | Jörgen Lindberg | 43.7 | 13 | 30 | 3.36 |
| 28 | Jacob Lundin | 35.9 | 10 | 46 | 3.59 |
| 29 | Elias Holmqvist | 25.9 | 9 | 35 | 2.88 |
| 30 | Philip Ovrell | 18.4 | 6 | 12 | 3.07 |
| 31 | Joakim Holmqvist | 14.8 | 4 | 22 | 3.70 |
| 32 | Magnus Ferm | 11.6 | 4 | 25 | 2.90 |
| 33 | Magnus Persson | 5.6 | 2 | 24 | 2.80 |
| 34 | Kristin Johansson | 5.1 | 2 | 27 | 2.55 |
| 35 | Tom Nyholm | 2.7 | 1 | 10 | 2.70 |
| 36 | Per Pettersson | 2.2 | 1 | 4 | 2.20 |
Matchstatistik 2025/2026